|
e
( ) |
|
e
( ) |
|
e
( ) |
t |
e
( ) |
t |
e
( ) |
t |
e
( ) |
t |
e
( ) |
t |
e
( ) |
E |
提交 30 / 187 题 ( 16% ) 首页 入门 c++讲义 站务 公告 | 题库 记录 竞测 测试 闯关 作业 排名 团队 讨论 | User Space 换肤 | 登出
News >> 新增功能:各团队管理员可以发布本团队作业了 ()
跳转 Goto >> 第 1 2 3 4 5 6 7 8 页 我来添加题目 查看评测总记录
语言类 0顺序结构 1选择结构 2循环结构 3数组应用 4字符串处理 5函数和过程 6语言(不分类) 7查找 8排序 9进制转换 10高精度 11枚举 12模拟 13贪心 14递推与递归 15搜索 16分治 17动态规划 18树与图 19并查集 20线段树 21树型动规 22二分图匹配 23网络流 24计算几何 25数论 26博弈论 27算法(不分类) 28OI(小学) 29OI(初中) 30OI(高中) 31NOIP(普及) 32NOIP(提高) 33NOIP模拟(普及) 34NOIP模拟(提高) 35市集训队 36GDOI赛 37USACO月赛 38其它小学赛题 39其它初中赛题 40其它高中赛题 61集合 62记录 63指针 64链表 65栈 66队列 67二叉树 68最短路径
Flag
题号
标题
通过
提交
通过率
难度
类型
Accepted P1000 A+B Problem MySol. 223人 2197次 10% 0 0顺序结构
Unaccepted P1001 2008联赛普及组试题1 60人 262次 23% 2 31NOIP(普及)
P1002 2008联赛普及组试题2 33人 142次 23% 2 31NOIP(普及)
P1003 2008联赛普及组试题3 31人 111次 28% 2 31NOIP(普及)
P1004 2008联赛普及组试题4 0人 73次 0% 2 31NOIP(普及)
P1005 2007联赛普及组试题1 30人 96次 31% 2 31NOIP(普及)
P1006 守望者的逃离 24人 171次 14% 2 17动态规划
P1007 Jam的计数法 15人 81次 19% 2
P1008 方幂 18人 70次 26% 2
P1009 装箱问题 9人 106次 8% 2 28OI(小学)
P1010 分数线划定 10人 60次 17% 2
P1011 细胞分裂 8人 87次 9% 2
P1012 道路游戏 15人 25次 60% 2 17动态规划
P1013 多项式输出 12人 53次 23% 2
P1014 产生数 5人 24次 21% 2
P1015 智能计算机 32人 72次 44% 2 28OI(小学)
P1016 装箱问题1 54人 150次 36% 2 15搜索
P1017 单词接龙 6人 31次 19% 2
P1018 回文数 1人 13次 8% 2 9进制转换
P1019 单词接龙 6人 11次 55% 2
P1020 FBI树 6人 48次 12% 2
P1021 求先序排列 27人 65次 42% 2 14递推与递归
P1022 明明的随机数 12人 148次 8% 2
P1023 麦森数 1人 53次 2% 2 10高精度
P1024 数的计算 21人 107次 20% 2 14递推与递归
P1025 乘积最大 1人 11次 9% 2 17动态规划
P1026 方幂 0人 9次 0% 2
P1027 合并果子 20人 268次 7% 2
P1028 图书管理 0人 24次 0% 2
Unaccepted P1029 简单数列1 83人 305次 27% 0
Unaccepted P1030 简单数列2 77人 252次 31% 0 2循环结构
Unaccepted P1031 简单数列3 55人 221次 25% 0 2循环结构
Accepted P1032 闰年 MySol. 148人 545次 27% 0 1选择结构
Accepted P1033 四位对称数 MySol. 122人 249次 49% 0 1选择结构
Unaccepted P1034 打印金字塔 99人 520次 19% 0 2循环结构
Unaccepted P1035 数字金字塔 74人 258次 29% 0 2循环结构
P1036 什么时候开会 40人 104次 38% 0 3数组应用
Unaccepted P1037 约数研究 29人 105次 28% 0 28OI(小学)
P1038 加速等式 41人 85次 48% 0
P1039 攀岩游戏 0人 79次 0% 2
P1040 飞夺泸定桥 0人 7次 0% 2
P1041 整数去位 0人 15次 0% 2
P1042 地主分钱 0人 19次 0% 2
P1043 统计不同单词个数 79人 176次 45% 0 4字符串处理
P1044 简单数列4 28人 115次 24% 0 2循环结构
Accepted P1045 简单数列5 MySol. 45人 104次 43% 0 2循环结构
Accepted P1046 打印三角形 MySol. 42人 141次 30% 0 2循环结构
Accepted P1047 打印三角形2 MySol. 67人 210次 32% 0 3数组应用
Accepted P1048 杨辉三角 MySol. 20人 83次 24% 0 3数组应用
P1049 第n个质数 42人 145次 29% 0 3数组应用
P1050 简单数列6 31人 53次 58% 0 3数组应用
Unaccepted P1051 小明的排名 51人 128次 40% 0 2循环结构
Unaccepted P1052 猴子选大王 105人 343次 31% 0 3数组应用
P1053 保险箱密码 7人 58次 12% 0 4字符串处理
P1054 矩形行列值 2人 7次 29% 0 3数组应用
P1055 修改单词 0人 53次 0% 2 4字符串处理
P1056 买票问题 15人 103次 15% 0 14递推与递归
Unaccepted P1057 去重排序 36人 206次 17% 0 3数组应用
P1058 分数和问题 18人 73次 25% 2
P1059 选数 0人 19次 0% 2
P1060 产生数 0人 8次 0% 2 15搜索
P1061 数字和积 33人 152次 22% 0 1选择结构
P1062 N×M的值 0人 20次 0% 2 3数组应用
P1063 除法 0人 15次 0% 2 3数组应用
P1064 找字符 20人 47次 43% 0 4字符串处理
P1065 含有0的自然数 32人 74次 43% 0
P1066 N×M的值 0人 6次 0% 2
P1067 单词恢复 0人 0次 0% 2
P1068 评选 18人 125次 14% 0
P1069 删除数字 30人 172次 17% 0
P1070 自然数分解 16人 80次 20% 0
P1071 密码逆转 21人 63次 33% 0 4字符串处理
P1072 跑步 12人 63次 19% 0
P1073 朗读比赛 32人 151次 21% 0 28OI(小学)
P1074 智能计算机 20人 44次 45% 2 28OI(小学)
P1075 装箱问题 18人 59次 31% 2 28OI(小学)
P1076 教室外的风 0人 13次 0% 2
P1077 瓶子涂色 4人 16次 25% 2 14递推与递归
P1078 方格稿纸 24人 63次 38% 2
P1079 奖品 12人 61次 20% 2
P1080 密码 28人 123次 23% 0
P1081 导游 0人 0次 0% 2
P1082 成绩排名 0人 9次 0% 2
Unaccepted P1083 甜蜜的烦恼 11人 73次 15% 0
P1084 平方数 7人 28次 25% 2 15搜索
P1085 进制数转换 16人 49次 33% 0 9进制转换
P1086 前缀单词 0人 3次 0% 2
P1087 产品排序 0人 4次 0% 2
P1088 分球 19人 58次 33% 2
P1089 购物 0人 8次 0% 2
Unaccepted P1090 分队 14人 32次 44% 0
P1091 螺旋弯 33人 93次 35% 0 28OI(小学)
P1092 阿里斯 0人 0次 0% 2
P1093 密文压缩 3人 8次 37% 0 4字符串处理
P1094 世博会游览 0人 6次 0% 2 38其它小学赛题
P1095 打字游戏 8人 32次 25% 2
P1096 门牌号码 22人 70次 31% 2 24计算几何
P1097 等式 7人 21次 33% 2 38其它小学赛题
P1098 救援争先 0人 0次 0% 2 38其它小学赛题
P1099 求最大和 7人 55次 13% 0
跳转 Goto >> 第 1 2 3 4 5 6 7 8 页 我来添加题目 查看评测总记录
Copyright wtboj © 2005-2006. www.wutuobang.date Powered by wtboj 关于 联系 帮助
wtboj Information ---- Total Users : 542 | Online Users / Processes : 0 / 1 | Processed Time : 125 ms | Server Time : 2019/7/8 13:17:59
陈昊宇
( ) |
E |
提交 30 / 187 题 ( 16% ) 首页 入门 c++讲义 站务 公告 | 题库 记录 竞测 测试 闯关 作业 排名 团队 讨论 | User Space 换肤 | 登出
News >> 新增功能:各团队管理员可以发布本团队作业了 ()
跳转 Goto >> 第 1 2 3 4 5 6 7 8 页 我来添加题目 查看评测总记录
语言类 0顺序结构 1选择结构 2循环结构 3数组应用 4字符串处理 5函数和过程 6语言(不分类) 7查找 8排序 9进制转换 10高精度 11枚举 12模拟 13贪心 14递推与递归 15搜索 16分治 17动态规划 18树与图 19并查集 20线段树 21树型动规 22二分图匹配 23网络流 24计算几何 25数论 26博弈论 27算法(不分类) 28OI(小学) 29OI(初中) 30OI(高中) 31NOIP(普及) 32NOIP(提高) 33NOIP模拟(普及) 34NOIP模拟(提高) 35市集训队 36GDOI赛 37USACO月赛 38其它小学赛题 39其它初中赛题 40其它高中赛题 61集合 62记录 63指针 64链表 65栈 66队列 67二叉树 68最短路径
Flag
题号
标题
通过
提交
通过率
难度
类型
Accepted P1000 A+B Problem MySol. 223人 2197次 10% 0 0顺序结构
Unaccepted P1001 2008联赛普及组试题1 60人 262次 23% 2 31NOIP(普及)
P1002 2008联赛普及组试题2 33人 142次 23% 2 31NOIP(普及)
P1003 2008联赛普及组试题3 31人 111次 28% 2 31NOIP(普及)
P1004 2008联赛普及组试题4 0人 73次 0% 2 31NOIP(普及)
P1005 2007联赛普及组试题1 30人 96次 31% 2 31NOIP(普及)
P1006 守望者的逃离 24人 171次 14% 2 17动态规划
P1007 Jam的计数法 15人 81次 19% 2
P1008 方幂 18人 70次 26% 2
P1009 装箱问题 9人 106次 8% 2 28OI(小学)
P1010 分数线划定 10人 60次 17% 2
P1011 细胞分裂 8人 87次 9% 2
P1012 道路游戏 15人 25次 60% 2 17动态规划
P1013 多项式输出 12人 53次 23% 2
P1014 产生数 5人 24次 21% 2
P1015 智能计算机 32人 72次 44% 2 28OI(小学)
P1016 装箱问题1 54人 150次 36% 2 15搜索
P1017 单词接龙 6人 31次 19% 2
P1018 回文数 1人 13次 8% 2 9进制转换
P1019 单词接龙 6人 11次 55% 2
P1020 FBI树 6人 48次 12% 2
P1021 求先序排列 27人 65次 42% 2 14递推与递归
P1022 明明的随机数 12人 148次 8% 2
P1023 麦森数 1人 53次 2% 2 10高精度
P1024 数的计算 21人 107次 20% 2 14递推与递归
P1025 乘积最大 1人 11次 9% 2 17动态规划
P1026 方幂 0人 9次 0% 2
P1027 合并果子 20人 268次 7% 2
P1028 图书管理 0人 24次 0% 2
Unaccepted P1029 简单数列1 83人 305次 27% 0
Unaccepted P1030 简单数列2 77人 252次 31% 0 2循环结构
Unaccepted P1031 简单数列3 55人 221次 25% 0 2循环结构
Accepted P1032 闰年 MySol. 148人 545次 27% 0 1选择结构
Accepted P1033 四位对称数 MySol. 122人 249次 49% 0 1选择结构
Unaccepted P1034 打印金字塔 99人 520次 19% 0 2循环结构
Unaccepted P1035 数字金字塔 74人 258次 29% 0 2循环结构
P1036 什么时候开会 40人 104次 38% 0 3数组应用
Unaccepted P1037 约数研究 29人 105次 28% 0 28OI(小学)
P1038 加速等式 41人 85次 48% 0
P1039 攀岩游戏 0人 79次 0% 2
P1040 飞夺泸定桥 0人 7次 0% 2
P1041 整数去位 0人 15次 0% 2
P1042 地主分钱 0人 19次 0% 2
P1043 统计不同单词个数 79人 176次 45% 0 4字符串处理
P1044 简单数列4 28人 115次 24% 0 2循环结构
Accepted P1045 简单数列5 MySol. 45人 104次 43% 0 2循环结构
Accepted P1046 打印三角形 MySol. 42人 141次 30% 0 2循环结构
Accepted P1047 打印三角形2 MySol. 67人 210次 32% 0 3数组应用
Accepted P1048 杨辉三角 MySol. 20人 83次 24% 0 3数组应用
P1049 第n个质数 42人 145次 29% 0 3数组应用
P1050 简单数列6 31人 53次 58% 0 3数组应用
Unaccepted P1051 小明的排名 51人 128次 40% 0 2循环结构
Unaccepted P1052 猴子选大王 105人 343次 31% 0 3数组应用
P1053 保险箱密码 7人 58次 12% 0 4字符串处理
P1054 矩形行列值 2人 7次 29% 0 3数组应用
P1055 修改单词 0人 53次 0% 2 4字符串处理
P1056 买票问题 15人 103次 15% 0 14递推与递归
Unaccepted P1057 去重排序 36人 206次 17% 0 3数组应用
P1058 分数和问题 18人 73次 25% 2
P1059 选数 0人 19次 0% 2
P1060 产生数 0人 8次 0% 2 15搜索
P1061 数字和积 33人 152次 22% 0 1选择结构
P1062 N×M的值 0人 20次 0% 2 3数组应用
P1063 除法 0人 15次 0% 2 3数组应用
P1064 找字符 20人 47次 43% 0 4字符串处理
P1065 含有0的自然数 32人 74次 43% 0
P1066 N×M的值 0人 6次 0% 2
P1067 单词恢复 0人 0次 0% 2
P1068 评选 18人 125次 14% 0
P1069 删除数字 30人 172次 17% 0
P1070 自然数分解 16人 80次 20% 0
P1071 密码逆转 21人 63次 33% 0 4字符串处理
P1072 跑步 12人 63次 19% 0
P1073 朗读比赛 32人 151次 21% 0 28OI(小学)
P1074 智能计算机 20人 44次 45% 2 28OI(小学)
P1075 装箱问题 18人 59次 31% 2 28OI(小学)
P1076 教室外的风 0人 13次 0% 2
P1077 瓶子涂色 4人 16次 25% 2 14递推与递归
P1078 方格稿纸 24人 63次 38% 2
P1079 奖品 12人 61次 20% 2
P1080 密码 28人 123次 23% 0
P1081 导游 0人 0次 0% 2
P1082 成绩排名 0人 9次 0% 2
Unaccepted P1083 甜蜜的烦恼 11人 73次 15% 0
P1084 平方数 7人 28次 25% 2 15搜索
P1085 进制数转换 16人 49次 33% 0 9进制转换
P1086 前缀单词 0人 3次 0% 2
P1087 产品排序 0人 4次 0% 2
P1088 分球 19人 58次 33% 2
P1089 购物 0人 8次 0% 2
Unaccepted P1090 分队 14人 32次 44% 0
P1091 螺旋弯 33人 93次 35% 0 28OI(小学)
P1092 阿里斯 0人 0次 0% 2
P1093 密文压缩 3人 8次 37% 0 4字符串处理
P1094 世博会游览 0人 6次 0% 2 38其它小学赛题
P1095 打字游戏 8人 32次 25% 2
P1096 门牌号码 22人 70次 31% 2 24计算几何
P1097 等式 7人 21次 33% 2 38其它小学赛题
P1098 救援争先 0人 0次 0% 2 38其它小学赛题
P1099 求最大和 7人 55次 13% 0
跳转 Goto >> 第 1 2 3 4 5 6 7 8 页 我来添加题目 查看评测总记录
Copyright wtboj © 2005-2006. www.wutuobang.date Powered by wtboj 关于 联系 帮助
wtboj Information ---- Total Users : 542 | Online Users / Processes : 0 / 1 | Processed Time : 125 ms | Server Time : 2019/7/8 13:17:59
陈昊宇
( ) |
E |
提交 30 / 187 题 ( 16% ) 首页 入门 c++讲义 站务 公告 | 题库 记录 竞测 测试 闯关 作业 排名 团队 讨论 | User Space 换肤 | 登出
News >> 新增功能:各团队管理员可以发布本团队作业了 ()
跳转 Goto >> 第 1 2 3 4 5 6 7 8 页 我来添加题目 查看评测总记录
语言类 0顺序结构 1选择结构 2循环结构 3数组应用 4字符串处理 5函数和过程 6语言(不分类) 7查找 8排序 9进制转换 10高精度 11枚举 12模拟 13贪心 14递推与递归 15搜索 16分治 17动态规划 18树与图 19并查集 20线段树 21树型动规 22二分图匹配 23网络流 24计算几何 25数论 26博弈论 27算法(不分类) 28OI(小学) 29OI(初中) 30OI(高中) 31NOIP(普及) 32NOIP(提高) 33NOIP模拟(普及) 34NOIP模拟(提高) 35市集训队 36GDOI赛 37USACO月赛 38其它小学赛题 39其它初中赛题 40其它高中赛题 61集合 62记录 63指针 64链表 65栈 66队列 67二叉树 68最短路径
Flag
题号
标题
通过
提交
通过率
难度
类型
Accepted P1000 A+B Problem MySol. 223人 2197次 10% 0 0顺序结构
Unaccepted P1001 2008联赛普及组试题1 60人 262次 23% 2 31NOIP(普及)
P1002 2008联赛普及组试题2 33人 142次 23% 2 31NOIP(普及)
P1003 2008联赛普及组试题3 31人 111次 28% 2 31NOIP(普及)
P1004 2008联赛普及组试题4 0人 73次 0% 2 31NOIP(普及)
P1005 2007联赛普及组试题1 30人 96次 31% 2 31NOIP(普及)
P1006 守望者的逃离 24人 171次 14% 2 17动态规划
P1007 Jam的计数法 15人 81次 19% 2
P1008 方幂 18人 70次 26% 2
P1009 装箱问题 9人 106次 8% 2 28OI(小学)
P1010 分数线划定 10人 60次 17% 2
P1011 细胞分裂 8人 87次 9% 2
P1012 道路游戏 15人 25次 60% 2 17动态规划
P1013 多项式输出 12人 53次 23% 2
P1014 产生数 5人 24次 21% 2
P1015 智能计算机 32人 72次 44% 2 28OI(小学)
P1016 装箱问题1 54人 150次 36% 2 15搜索
P1017 单词接龙 6人 31次 19% 2
P1018 回文数 1人 13次 8% 2 9进制转换
P1019 单词接龙 6人 11次 55% 2
P1020 FBI树 6人 48次 12% 2
P1021 求先序排列 27人 65次 42% 2 14递推与递归
P1022 明明的随机数 12人 148次 8% 2
P1023 麦森数 1人 53次 2% 2 10高精度
P1024 数的计算 21人 107次 20% 2 14递推与递归
P1025 乘积最大 1人 11次 9% 2 17动态规划
P1026 方幂 0人 9次 0% 2
P1027 合并果子 20人 268次 7% 2
P1028 图书管理 0人 24次 0% 2
Unaccepted P1029 简单数列1 83人 305次 27% 0
Unaccepted P1030 简单数列2 77人 252次 31% 0 2循环结构
Unaccepted P1031 简单数列3 55人 221次 25% 0 2循环结构
Accepted P1032 闰年 MySol. 148人 545次 27% 0 1选择结构
Accepted P1033 四位对称数 MySol. 122人 249次 49% 0 1选择结构
Unaccepted P1034 打印金字塔 99人 520次 19% 0 2循环结构
Unaccepted P1035 数字金字塔 74人 258次 29% 0 2循环结构
P1036 什么时候开会 40人 104次 38% 0 3数组应用
Unaccepted P1037 约数研究 29人 105次 28% 0 28OI(小学)
P1038 加速等式 41人 85次 48% 0
P1039 攀岩游戏 0人 79次 0% 2
P1040 飞夺泸定桥 0人 7次 0% 2
P1041 整数去位 0人 15次 0% 2
P1042 地主分钱 0人 19次 0% 2
P1043 统计不同单词个数 79人 176次 45% 0 4字符串处理
P1044 简单数列4 28人 115次 24% 0 2循环结构
Accepted P1045 简单数列5 MySol. 45人 104次 43% 0 2循环结构
Accepted P1046 打印三角形 MySol. 42人 141次 30% 0 2循环结构
Accepted P1047 打印三角形2 MySol. 67人 210次 32% 0 3数组应用
Accepted P1048 杨辉三角 MySol. 20人 83次 24% 0 3数组应用
P1049 第n个质数 42人 145次 29% 0 3数组应用
P1050 简单数列6 31人 53次 58% 0 3数组应用
Unaccepted P1051 小明的排名 51人 128次 40% 0 2循环结构
Unaccepted P1052 猴子选大王 105人 343次 31% 0 3数组应用
P1053 保险箱密码 7人 58次 12% 0 4字符串处理
P1054 矩形行列值 2人 7次 29% 0 3数组应用
P1055 修改单词 0人 53次 0% 2 4字符串处理
P1056 买票问题 15人 103次 15% 0 14递推与递归
Unaccepted P1057 去重排序 36人 206次 17% 0 3数组应用
P1058 分数和问题 18人 73次 25% 2
P1059 选数 0人 19次 0% 2
P1060 产生数 0人 8次 0% 2 15搜索
P1061 数字和积 33人 152次 22% 0 1选择结构
P1062 N×M的值 0人 20次 0% 2 3数组应用
P1063 除法 0人 15次 0% 2 3数组应用
P1064 找字符 20人 47次 43% 0 4字符串处理
P1065 含有0的自然数 32人 74次 43% 0
P1066 N×M的值 0人 6次 0% 2
P1067 单词恢复 0人 0次 0% 2
P1068 评选 18人 125次 14% 0
P1069 删除数字 30人 172次 17% 0
P1070 自然数分解 16人 80次 20% 0
P1071 密码逆转 21人 63次 33% 0 4字符串处理
P1072 跑步 12人 63次 19% 0
P1073 朗读比赛 32人 151次 21% 0 28OI(小学)
P1074 智能计算机 20人 44次 45% 2 28OI(小学)
P1075 装箱问题 18人 59次 31% 2 28OI(小学)
P1076 教室外的风 0人 13次 0% 2
P1077 瓶子涂色 4人 16次 25% 2 14递推与递归
P1078 方格稿纸 24人 63次 38% 2
P1079 奖品 12人 61次 20% 2
P1080 密码 28人 123次 23% 0
P1081 导游 0人 0次 0% 2
P1082 成绩排名 0人 9次 0% 2
Unaccepted P1083 甜蜜的烦恼 11人 73次 15% 0
P1084 平方数 7人 28次 25% 2 15搜索
P1085 进制数转换 16人 49次 33% 0 9进制转换
P1086 前缀单词 0人 3次 0% 2
P1087 产品排序 0人 4次 0% 2
P1088 分球 19人 58次 33% 2
P1089 购物 0人 8次 0% 2
Unaccepted P1090 分队 14人 32次 44% 0
P1091 螺旋弯 33人 93次 35% 0 28OI(小学)
P1092 阿里斯 0人 0次 0% 2
P1093 密文压缩 3人 8次 37% 0 4字符串处理
P1094 世博会游览 0人 6次 0% 2 38其它小学赛题
P1095 打字游戏 8人 32次 25% 2
P1096 门牌号码 22人 70次 31% 2 24计算几何
P1097 等式 7人 21次 33% 2 38其它小学赛题
P1098 救援争先 0人 0次 0% 2 38其它小学赛题
P1099 求最大和 7人 55次 13% 0
跳转 Goto >> 第 1 2 3 4 5 6 7 8 页 我来添加题目 查看评测总记录
Copyright wtboj © 2005-2006. www.wutuobang.date Powered by wtboj 关于 联系 帮助
wtboj Information ---- Total Users : 542 | Online Users / Processes : 0 / 1 | Processed Time : 125 ms | Server Time : 2019/7/8 13:17:59
陈昊宇
( ) |
E |
提交 30 / 187 题 ( 16% ) 首页 入门 c++讲义 站务 公告 | 题库 记录 竞测 测试 闯关 作业 排名 团队 讨论 | User Space 换肤 | 登出
News >> 新增功能:各团队管理员可以发布本团队作业了 ()
跳转 Goto >> 第 1 2 3 4 5 6 7 8 页 我来添加题目 查看评测总记录
语言类 0顺序结构 1选择结构 2循环结构 3数组应用 4字符串处理 5函数和过程 6语言(不分类) 7查找 8排序 9进制转换 10高精度 11枚举 12模拟 13贪心 14递推与递归 15搜索 16分治 17动态规划 18树与图 19并查集 20线段树 21树型动规 22二分图匹配 23网络流 24计算几何 25数论 26博弈论 27算法(不分类) 28OI(小学) 29OI(初中) 30OI(高中) 31NOIP(普及) 32NOIP(提高) 33NOIP模拟(普及) 34NOIP模拟(提高) 35市集训队 36GDOI赛 37USACO月赛 38其它小学赛题 39其它初中赛题 40其它高中赛题 61集合 62记录 63指针 64链表 65栈 66队列 67二叉树 68最短路径
Flag
题号
标题
通过
提交
通过率
难度
类型
Accepted P1000 A+B Problem MySol. 223人 2197次 10% 0 0顺序结构
Unaccepted P1001 2008联赛普及组试题1 60人 262次 23% 2 31NOIP(普及)
P1002 2008联赛普及组试题2 33人 142次 23% 2 31NOIP(普及)
P1003 2008联赛普及组试题3 31人 111次 28% 2 31NOIP(普及)
P1004 2008联赛普及组试题4 0人 73次 0% 2 31NOIP(普及)
P1005 2007联赛普及组试题1 30人 96次 31% 2 31NOIP(普及)
P1006 守望者的逃离 24人 171次 14% 2 17动态规划
P1007 Jam的计数法 15人 81次 19% 2
P1008 方幂 18人 70次 26% 2
P1009 装箱问题 9人 106次 8% 2 28OI(小学)
P1010 分数线划定 10人 60次 17% 2
P1011 细胞分裂 8人 87次 9% 2
P1012 道路游戏 15人 25次 60% 2 17动态规划
P1013 多项式输出 12人 53次 23% 2
P1014 产生数 5人 24次 21% 2
P1015 智能计算机 32人 72次 44% 2 28OI(小学)
P1016 装箱问题1 54人 150次 36% 2 15搜索
P1017 单词接龙 6人 31次 19% 2
P1018 回文数 1人 13次 8% 2 9进制转换
P1019 单词接龙 6人 11次 55% 2
P1020 FBI树 6人 48次 12% 2
P1021 求先序排列 27人 65次 42% 2 14递推与递归
P1022 明明的随机数 12人 148次 8% 2
P1023 麦森数 1人 53次 2% 2 10高精度
P1024 数的计算 21人 107次 20% 2 14递推与递归
P1025 乘积最大 1人 11次 9% 2 17动态规划
P1026 方幂 0人 9次 0% 2
P1027 合并果子 20人 268次 7% 2
P1028 图书管理 0人 24次 0% 2
Unaccepted P1029 简单数列1 83人 305次 27% 0
Unaccepted P1030 简单数列2 77人 252次 31% 0 2循环结构
Unaccepted P1031 简单数列3 55人 221次 25% 0 2循环结构
Accepted P1032 闰年 MySol. 148人 545次 27% 0 1选择结构
Accepted P1033 四位对称数 MySol. 122人 249次 49% 0 1选择结构
Unaccepted P1034 打印金字塔 99人 520次 19% 0 2循环结构
Unaccepted P1035 数字金字塔 74人 258次 29% 0 2循环结构
P1036 什么时候开会 40人 104次 38% 0 3数组应用
Unaccepted P1037 约数研究 29人 105次 28% 0 28OI(小学)
P1038 加速等式 41人 85次 48% 0
P1039 攀岩游戏 0人 79次 0% 2
P1040 飞夺泸定桥 0人 7次 0% 2
P1041 整数去位 0人 15次 0% 2
P1042 地主分钱 0人 19次 0% 2
P1043 统计不同单词个数 79人 176次 45% 0 4字符串处理
P1044 简单数列4 28人 115次 24% 0 2循环结构
Accepted P1045 简单数列5 MySol. 45人 104次 43% 0 2循环结构
Accepted P1046 打印三角形 MySol. 42人 141次 30% 0 2循环结构
Accepted P1047 打印三角形2 MySol. 67人 210次 32% 0 3数组应用
Accepted P1048 杨辉三角 MySol. 20人 83次 24% 0 3数组应用
P1049 第n个质数 42人 145次 29% 0 3数组应用
P1050 简单数列6 31人 53次 58% 0 3数组应用
Unaccepted P1051 小明的排名 51人 128次 40% 0 2循环结构
Unaccepted P1052 猴子选大王 105人 343次 31% 0 3数组应用
P1053 保险箱密码 7人 58次 12% 0 4字符串处理
P1054 矩形行列值 2人 7次 29% 0 3数组应用
P1055 修改单词 0人 53次 0% 2 4字符串处理
P1056 买票问题 15人 103次 15% 0 14递推与递归
Unaccepted P1057 去重排序 36人 206次 17% 0 3数组应用
P1058 分数和问题 18人 73次 25% 2
P1059 选数 0人 19次 0% 2
P1060 产生数 0人 8次 0% 2 15搜索
P1061 数字和积 33人 152次 22% 0 1选择结构
P1062 N×M的值 0人 20次 0% 2 3数组应用
P1063 除法 0人 15次 0% 2 3数组应用
P1064 找字符 20人 47次 43% 0 4字符串处理
P1065 含有0的自然数 32人 74次 43% 0
P1066 N×M的值 0人 6次 0% 2
P1067 单词恢复 0人 0次 0% 2
P1068 评选 18人 125次 14% 0
P1069 删除数字 30人 172次 17% 0
P1070 自然数分解 16人 80次 20% 0
P1071 密码逆转 21人 63次 33% 0 4字符串处理
P1072 跑步 12人 63次 19% 0
P1073 朗读比赛 32人 151次 21% 0 28OI(小学)
P1074 智能计算机 20人 44次 45% 2 28OI(小学)
P1075 装箱问题 18人 59次 31% 2 28OI(小学)
P1076 教室外的风 0人 13次 0% 2
P1077 瓶子涂色 4人 16次 25% 2 14递推与递归
P1078 方格稿纸 24人 63次 38% 2
P1079 奖品 12人 61次 20% 2
P1080 密码 28人 123次 23% 0
P1081 导游 0人 0次 0% 2
P1082 成绩排名 0人 9次 0% 2
Unaccepted P1083 甜蜜的烦恼 11人 73次 15% 0
P1084 平方数 7人 28次 25% 2 15搜索
P1085 进制数转换 16人 49次 33% 0 9进制转换
P1086 前缀单词 0人 3次 0% 2
P1087 产品排序 0人 4次 0% 2
P1088 分球 19人 58次 33% 2
P1089 购物 0人 8次 0% 2
Unaccepted P1090 分队 14人 32次 44% 0
P1091 螺旋弯 33人 93次 35% 0 28OI(小学)
P1092 阿里斯 0人 0次 0% 2
P1093 密文压缩 3人 8次 37% 0 4字符串处理
P1094 世博会游览 0人 6次 0% 2 38其它小学赛题
P1095 打字游戏 8人 32次 25% 2
P1096 门牌号码 22人 70次 31% 2 24计算几何
P1097 等式 7人 21次 33% 2 38其它小学赛题
P1098 救援争先 0人 0次 0% 2 38其它小学赛题
P1099 求最大和 7人 55次 13% 0
跳转 Goto >> 第 1 2 3 4 5 6 7 8 页 我来添加题目 查看评测总记录
Copyright wtboj © 2005-2006. www.wutuobang.date Powered by wtboj 关于 联系 帮助
wtboj Information ---- Total Users : 542 | Online Users / Processes : 0 / 1 | Processed Time : 125 ms | Server Time : 2019/7/8 13:17:59
陈昊宇
( ) |
E |
提交 30 / 187 题 ( 16% ) 首页 入门 c++讲义 站务 公告 | 题库 记录 竞测 测试 闯关 作业 排名 团队 讨论 | User Space 换肤 | 登出
News >> 新增功能:各团队管理员可以发布本团队作业了 ()
跳转 Goto >> 第 1 2 3 4 5 6 7 8 页 我来添加题目 查看评测总记录
语言类 0顺序结构 1选择结构 2循环结构 3数组应用 4字符串处理 5函数和过程 6语言(不分类) 7查找 8排序 9进制转换 10高精度 11枚举 12模拟 13贪心 14递推与递归 15搜索 16分治 17动态规划 18树与图 19并查集 20线段树 21树型动规 22二分图匹配 23网络流 24计算几何 25数论 26博弈论 27算法(不分类) 28OI(小学) 29OI(初中) 30OI(高中) 31NOIP(普及) 32NOIP(提高) 33NOIP模拟(普及) 34NOIP模拟(提高) 35市集训队 36GDOI赛 37USACO月赛 38其它小学赛题 39其它初中赛题 40其它高中赛题 61集合 62记录 63指针 64链表 65栈 66队列 67二叉树 68最短路径
Flag
题号
标题
通过
提交
通过率
难度
类型
Accepted P1000 A+B Problem MySol. 223人 2197次 10% 0 0顺序结构
